Presidentes de la Nación Argentina
Esta lista enumera los presidentes de la República Argentina, título del jefe de Estado y jefe de Gobierno de la Argentina, el más alto cargo político del país por influencia y reconocimiento en una república.
Hubo 59 presidencias y 52 presidentes ya que cinco fueron reelectos, 3 murieron durante el cargo por causas naturales, 16 lo fueron de facto y 2 ejercieron el cargo pero no con el título de Presidente. Bernardino Rivadavia fue el primer presidente de la nación, nombrado como «presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata», cargo y título creado por ley del Congreso del 8 de febrero de 1826 (aunque gobernó solamente Buenos Aires).
Justo José de Urquiza fue el primer presidente constitucional y el tercero de la nación; desempeñó la jefatura del Estado como «Presidente de la Confederación Argentina» de acuerdo con la Constitución original de 1853 (gobernó todas las provincias menos Buenos Aires). Bartolomé Mitre fue el cuarto presidente constitucional y el sexto de la nación; desempeñó el cargo con el título de «Presidente de la Nación Argentina» ya con el país unificado.
La Constitución de 1853 permitía un mandato de 6 (seis) años sin posibilidad de reelección inmediata, esto cambió en la Reforma Constitucional de 1994 durante la presidencia de Carlos Menem, donde el mandato se redujo y actualmente dura cuatro años con posibilidad de una sola reelección inmediata.
La actual mandataria es Cristina Fernández de Kirchner, quien asumió como presidenta el 10 de diciembre de 2007.
Presidentes de la Primera Junta y de la Junta Grande
Presidencia | Presidentes | Inicio del mandato | Fin del mandato | Partido | Mandato | Vicepresidente | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Cornelio Saavedra (1759-1829) | 25 de mayo de 1810 | 26 de agosto de 1811 | - | - | ||
- | ![]() | Domingo Matheu (1765-1831) | 26 de agosto de 1811 | 23 de septiembre de 1811 | - | - |
Presidentes de las Provincias Unidas del Río de la Plata
UnitarioPresidencia | Presidente | Inicio del mandato | Fin del mandato | Partido | Mandato | Vicepresidente | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bernardino Rivadavia (1780-1845) [3] | 8 de febrero de 1826 | 7 de julio de 1827 | ![]() Unitario | 1 | - | |
2 | ![]() | Vicente López y Planes (1785-1856) | 7 de julio de 1827 | 17 de agosto de 1827 | ![]() Unitario | 2 | - |
Encargado de la Confederación Argentina (de facto)
Juan Manuel de Rosas ejerció en dos periodos (1829-1832; 1835-1852) el cargo de gobernador de Buenos Aires con poderes extraordinarios que le otorgaban la representación y ejercicio de los tres poderes del estado. Esta "suma del poder público" le confería el poder efectivo (pero no formal) sobre la confederación, a través del dominio de Bs.As.Partidos: Federal Unitario
Presidencia | Gobernador con facultades extraordinarias | Inicio del mandato | Fin del mandato | Partido | Mandato | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Manuel Dorrego (1787-1828) | 13 de agosto de 1827 | 1 de diciembre de 1828 | ![]() Federal | - |
- | Juan Galo de Lavalle (1797-1841) | 1 de diciembre de 1828 | 26 de junio de 1829 | ![]() Unitario | - | |
- | ![]() | Juan José Viamonte (1774-1843) | 26 de junio 1829 | 8 de diciembre de 1829 | ![]() Federal | 1 |
- | ![]() | Juan Manuel de Rosas (1793-1877) | 8 de diciembre de 1829 | 17 de diciembre de 1832 | ![]() Federal | 1 |
- | ![]() | Juan Ramón González de Balcarce (1773-1836) | 17 de diciembre de 1832 | 4 de noviembre de 1833 | ![]() Federal | |
- | ![]() | Juan José Viamonte (1774-1843) | 4 de noviembre de 1833 | 27 de junio de 1834 | ![]() Federal | 2 |
- | ![]() | Manuel Vicente Maza (1779-1839) | 27 de junio de 1834 | 7 de marzo de 1835 | ![]() Federal | |
- | ![]() | Juan Manuel de Rosas (1793-1877) | 7 de marzo de 1835 | 3 de febrero de 1852 | ![]() Federal | 2 |
Presidentes constitucionales y de facto
Partidos: Unitario Federal Liberal, PN, PAN, PDN, UCR-A, Concordancia PL, FREJULI, PJ, FPV UCR, Alianza (UCR/FREPASO), UCR P, UCRI Independiente de factoPresidencia | Presidente | Inicio del mandato | Fin del mandato | Partido | Mandato | Vicepresidente | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Justo José de Urquiza (1801-1870) | 5 de marzo de 1854 | 5 de marzo de 1860 | ![]() Federal | 3(1854) | Salvador María del Carril | |
4 | Santiago Derqui (1809-1867) | 5 de marzo de 1860 | 5 de noviembre de 1861 | ![]() Federal | 4(1860) | Juan Esteban Pedernera | ||
5 | ![]() | Juan Esteban Pedernera (1796-1886) | 5 de noviembre de 1861 | 12 de diciembre de 1861 | ![]() Federal | 5(1861) | ||
6 | ![]() | Bartolomé Mitre (1821-1906) | 12 de abril de 1862 | 12 de octubre de 1868 | Liberal | 6(1862) | Marcos Paz | |
7 | ![]() | Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888) | 12 de octubre de 1868 | 12 de octubre de 1874 | Independiente | 7(1868) | Adolfo Alsina | |
8 | Nicolás Avellaneda (1837-1885) | 12 de octubre de 1874 | 12 de octubre de 1880 | Partido Nacional | 8(1874) | Mariano Acosta | ||
9 | ![]() | Julio Argentino Roca (1843-1914) | 12 de octubre de 1880 | 12 de octubre de 1886 | Partido Autonomista Nacional | 9(1880) | Francisco Bernabé Madero | |
10 | Miguel Juárez Celman (1844-1909) | 12 de octubre de 1886 | 6 de agosto de 1890 | Partido Autonomista Nacional | 10(1886) | Carlos Pellegrini | ||
11 | ![]() | Carlos Pellegrini (1846-1906) | 6 de agosto de 1890 | 12 de octubre de 1892 | Partido Autonomista Nacional | 11(1890) | - | |
12 | ![]() | Luis Sáenz Peña (1822-1907) | 12 de octubre de 1892 | 23 de enero de 1895 | Partido Autonomista Nacional | 12(1892) | José Evaristo Uriburu | |
13 | ![]() | José Evaristo Uriburu (1831-1914) | 23 de enero de 1895 | 12 de octubre de 1898 | Partido Autonomista Nacional | 13(1895) | - | |
14 | ![]() | Julio Argentino Roca (1843-1914) | 12 de octubre de 1898 | 12 de octubre de 1904 | Partido Autonomista Nacional | 14(1898) | Norberto Quirno Costa | |
15 | ![]() | Manuel Quintana (1835-1906) | 12 de octubre de 1904 | 12 de marzo de 1906 | Partido Autonomista Nacional | 15(1904) | José Figueroa Alcorta | |
16 | ![]() | José Figueroa Alcorta (1860-1931) | 12 de marzo de 1906 | 12 de octubre de 1910 | Partido Autonomista Nacional | 16(1906) | - | |
17 | Roque Sáenz Peña (1851-1914) | 12 de octubre de 1910 | 9 de agosto de 1914 | Partido Autonomista Nacional | 17(1910) | Victorino de la Plaza | ||
18 | Victorino de la Plaza (1840-1919) | 9 de agosto de 1914 | 12 de octubre de 1916 | Partido Autonomista Nacional | 18(1914) | - | ||
19 | ![]() | Hipólito Yrigoyen (1852-1933) | 12 de octubre de 1916 | 12 de octubre de 1922 | ![]() Unión Cívica Radical | 19(1916) | Pelagio Luna | |
20 | Marcelo Torcuato de Alvear (1868-1942) | 12 de octubre de 1922 | 12 de octubre de 1928 | ![]() Union Civica Radical | 20(1922) | Elpidio González | ||
21 | ![]() | Hipólito Yrigoyen (1852-1933) | 12 de octubre de 1928 | 6 de septiembre de 1930 | ![]() Unión Civica Radical | 21(1928) | Enrique Martínez | |
22 | ![]() | José Félix Uriburu (1868-1932) | 6 de septiembre de 1930 | 20 de febrero de 1932 | De facto (VéaseDécada Infame) | 22 | Enrique Santamarina | |
23 | ![]() | Agustín Pedro Justo (1876-1943) | 20 de febrero de 1932 | 20 de febrero de 1938 | Concordancia | 23(1932) | Julio Argentino Pascual Roca | |
24 | ![]() | Roberto Marcelino Ortiz (1886-1942) | 20 de febrero de 1938 | 27 de junio de 1942 | ![]() Concordancia | 24(1938) | Ramón S. Castillo | |
25 | ![]() | Ramón S. Castillo (1873-1944) | 27 de junio de 1942 | 4 de junio de 1943 | Concordancia | 25(1942) | - | |
26 | ![]() | Arturo Rawson (1884-1952) | 4 de junio de 1943 | 7 de junio de 1943 | De facto (véaseRevolución del 43) | 26 | ||
27 | ![]() | Pedro Pablo Ramírez (1884-1962) | 7 de junio de 1943 | 9 de marzo de 1944 | De facto (véaseRevolución del 43) | 27 | Saba H. Sueyro Edelmiro Julian Farrell | |
28 | ![]() | Edelmiro Julian Farrell (1887-1980) | 9 de marzo de 1944 | 4 de junio de 1946 | De facto (véaseRevolución del 43) | 28 | Juan Domingo Perón Juan Pistarini | |
29 | ![]() | Juan Domingo Perón (1895-1974) [20] [21] | 4 de junio de 1946 | 21 de septiembre de 1955 | ![]() Partido Laborista | 29(1946)30 (1952) | Hortensio Quijano Alberto Tessaire (1954) | |
30 | José Domingo Molina Gómez (1896-1969) | 21 de septiembre de 1955 | 23 de septiembre de 1955 | De facto (VéaseRevolución Libertadora) | 31 | - | ||
31 | ![]() | Eduardo Lonardi (1896-1956) | 23 de septiembre de 1955 | 13 de noviembre de 1955 | De facto (VéaseRevolución Libertadora) | 32 | Isaac Francisco Rojas | |
32 | ![]() | Pedro Eugenio Aramburu (1903-1970) | 13 de noviembre de 1955 | 1 de mayo de 1958 | De facto (VéaseRevolución Libertadora) | 33 | Isaac Francisco Rojas | |
33 | ![]() | Arturo Frondizi (1908-1995) | 1 de mayo de 1958 | 29 de marzo de 1962 | ![]() Unión Cívica Radical Intransigente | 34(1958) | Alejandro Gómez | |
34 | José María Guido (1910-1975) | 29 de marzo de 1962 | 12 de octubre de 1963 | ![]() Unión Cívica Radical Intransigente | 35(1962) | - | ||
35 | ![]() | Arturo Umberto Illia (1900-1983) | 12 de octubre de 1963 | 28 de junio de 1966 | ![]() Unión Civica Radical del Pueblo | 36(1963) | Carlos Humberto Perette | |
36 | ![]() | Juan Carlos Onganía (1914-1995) | 28 de junio de 1966 | 8 de junio de 1970 | De facto (VéaseRevolución Argentina) | 37 | - | |
37 | ![]() | Roberto Marcelo Levingston (1920-2015) | 18 de junio de 1970 | 22 de marzo de 1971 | De facto (VéaseRevolución Argentina) | 38 | - | |
38 | ![]() | Alejandro Agustín Lanusse (1918-1996) | 22 de marzo de 1971 | 25 de mayo de 1973 | De facto (VéaseRevolución Argentina) | 39 | - | |
39 | ![]() | Héctor J. Cámpora (1909-1980) | 25 de mayo de 1973 | 13 de julio de 1973 | ![]() Frente Justicialista de Liberación | 40(1973) | Vicente Solano Lima | |
40 | ![]() | Raúl Alberto Lastiri (1915-1978) | 13 de julio de 1973 | 12 de octubre de 1973 | ![]() Frente Justicialista de Liberación | 41(1973) | - | |
41 | Juan Domingo Perón (1895-1974) | 12 de octubre de 1973 | 1 de julio de 1974 | ![]() Frente Justicialista de Liberación | 42(1973) | María Estela Martínez de Perón | ||
42 | ![]() | María Estela Martínez de Perón (1931-) | 1 de julio de 1974 | 24 de marzo de 1976 | ![]() Frente Justicialista de Liberación | 43 | - | |
43 | ![]() | Jorge Rafael Videla (1925-2013) | 24 de marzo de 1976 | 29 de marzo de 1981 | De facto (VéaseProceso de Reorganización Nacional) | 44 | - | |
44 | ![]() | Roberto Eduardo Viola (1924-1994) | 29 de marzo de 1981 | 11 de diciembre de 1981 | De facto (VéaseProceso de Reorganización Nacional) | 45 | - | |
45 | ![]() | Carlos Alberto Lacoste (1929-2004) | 11 de diciembre de 1981 | 22 de diciembre de 1981 | De facto (VéaseProceso de Reorganización Nacional) | 46 | - | |
46 | ![]() | Leopoldo Fortunato Galtieri (1926-2003) | 22 de diciembre de 1981 | 18 de junio de 1982 | De facto (VéaseProceso de Reorganización Nacional) | 47 | - | |
47 | Alfredo Saint-Jean (1926-1987) | 18 de junio de 1982 | 1 de julio de 1982 | De facto (VéaseProceso de Reorganización Nacional) | 48 | - | ||
48 | ![]() | Reynaldo Bignone (1928-) | 1 de julio de 1982 | 10 de diciembre de 1983 | De facto (VéaseProceso de Reorganización Nacional) | 49 | - | |
49 | ![]() | Raúl Alfonsín (1927-2009) | 10 de diciembre de 1983 | 8 de julio de 1989 | ![]() Union Civica Radical | 50(1983) | Víctor H. Martínez | |
50 | ![]() | Carlos Saúl Menem (1930-) | 8 de julio de 1989 | 10 de diciembre de 1999 | ![]() Frente Justicialista de Unidad Popular | 51 (1989) 52 (1995) | Eduardo Duhalde Carlos Ruckauf | |
51 | ![]() | Fernando de la Rúa (1937-) | 10 de diciembre de 1999 | 21 de diciembre de 2001 | ![]() Unión Civica Radical/Frente País Solidario | 53(1999) | Carlos Álvarez | |
52 | ![]() | Ramón Puerta (1951-) | 21 de diciembre de 2001 | 23 de diciembre de 2001 | ![]() Partido Justicialista | 54 | - | |
53 | ![]() | Adolfo Rodríguez Saá (1947-) [ | 23 de diciembre de 2001 | 30 de diciembre de 2001 | ![]() Partido Justicialista | 55 | - | |
54 | ![]() | Eduardo Camaño (1946-) | 30 de diciembre de 2001 | 2 de enero de 2002 | ![]() Partido Justicialista | 56 | - | |
55 | ![]() | Eduardo Duhalde (1941-) [ | 2 de enero de 2002 | 25 de mayo de 2003 | ![]() Partido Justicialista | 57 | - | |
56 | ![]() | Néstor Kirchner (1950-2010) | 25 de mayo de 2003 | 10 de diciembre de 2007 | ![]() ![]() Frente Para la Victoria | 58 (2003) | Daniel Scioli | |
57 | ![]() | Cristina Fernández de Kirchner (1953-) | 10 de diciembre de 2007 | En el cargo hasta el 10 de diciembre de 2015 | ![]() ![]() Frente Para la Victoria | 59 (2007) 60 (2011) | Julio Cobos Amado Boudou |
Estadísticas generales
- En la Argentina, desde 1826 hasta hoy, hubo 52 presidencias y 49 presidentes.
- De todos los presidentes, 16 fueron de facto.
- Tres murieron en ejercicio del cargo: Manuel Quintana (1906), Roque Sáenz Peña (1914) y Juan Domingo Perón (1974). Roberto M. Ortiz renunció semanas antes de morir.
- Seis fueron derrocados por golpes militares: Hipólito Yrigoyen (1930), Ramón Castillo (1943), Juan Domingo Perón (1955), Arturo Frondizi (1962), Arturo Umberto Illia (1966) y María Estela Martínez de Perón (1976).
- Cinco fueron reelectos en sus cargos: Julio Argentino Roca, Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón (el único que fue elegido tres veces), Carlos Saúl Menem y Cristina Fernández de Kirchner.
- Solamente 16 completaron el período para el cual habían sido designados, los demás vieron interrumpidos sus mandatos, ya sea tras renuncia, muerte, derrocamiento o adelantamiento de la asunción de su sucesor. Los 16 que completaron sus mandatos fueron: Justo José de Urquiza, Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento, Nicolás Avellaneda, Julio Argentino Roca (en ambos períodos), Carlos Pellegrini, José Evaristo Uriburu, José Figueroa Alcorta, Victorino de la Plaza, Hipólito Yrigoyen (en su primer mandato), Marcelo Torcuato de Alvear, Agustín Pedro Justo, Juan Domingo Perón (solo en el primero de sus tres mandatos), Carlos Saúl Menem (en ambos períodos), Néstor Carlos Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
- Todos nacieron en territorio argentino y 5 murieron fuera del país: Bernardino Rivadavia en Cádiz en 1845, Nicolás Avellaneda en alta mar en 1885, Domingo F. Sarmiento en Asunción del Paraguay en 1888, José F. Uriburu en París en 1932 y Héctor J. Cámpora en México DF en 1980.
- El primer presidente en ser electo mediante la Ley Sáenz Peña (voto secreto) fue Hipólito Yrigoyen en 1916.
- El primer presidente en ser electo con la participación del sufragio femenino fue Juan Domingo Perón en 1951
- El primer presidente de facto fue José Félix Uriburu, entre 1930 y 1932.
- El expresidente vivo cuyo término es el más lejano a la actualidad es María Estela Martínez de Perón, que ejerció el cargo de presidente entre 1974 y 1976.
- El presidente que alcanzó mayor longevidad es Reynaldo Bignone (1982-1983), que aún vive (87 años).
- El presidente que más tiempo tiene de vida pospresidencial es María Estela Martínez de Perón, todavía viva, cuya presidencia finalizó el 24 de marzo de 1976, hace 39 años. En segundo lugar figura Bartolomé Mitre, que murió el 19 de enero de 1906, 36 años después de haber finalizado su mandato como presidente, que terminó el 12 de octubre de 1868.
- El presidente más joven al momento de asumir fue Nicolás Avellaneda, con 37 años y 11 días de edad.
- El presidente de edad más avanzada a la hora de asumir fue Perón, en 1973, en ocasión de su tercer mandato, a los 78 años de edad.
- 2 mujeres han ejercido la presidencia: María Estela Martínez (entre 1974 y 1976) y Cristina Fernández de Kirchner (desde 2007). Ambas sucedieron a sus maridos (Maria E. Martinez a Juan D. Perón y Cristina Fernandez a Néstor Kirchner). Pero ésta ultima fue la primer presidente femenina en ser elegida por voto en el país.[37]
- El expresidente vivo de mayor edad actualmente es Reynaldo Bignone, con 87 años.
- El único presidente que fue electo en 3 ocasiones fue Juan Domingo Perón (1946, 1951 y 1973).
- El presidente que más tiempo ha permanecido en el cargo fue Roca, totalizando 12 años. Le sigue Menem con 10 años, 5 meses y 2 días, y en tercer lugar Perón con 10 años, 1 mes y 8 días. En todos los casos se han sumado todas sus presidencias sin importar si fueron consecutivas o no.
- Juan Domingo Perón, Carlos Saúl Menem y Cristina Fernandez han sido reelegidos al término de su primer mandato para otro período más. En el primer caso, la reelección fue posible por la Reforma constitucional de 1949, mientras que en los otros dos casos mediante la reforma de 1994.
- El presidente que más tiempo ininterrumpido ha permanecido en el cargo fue Carlos Saúl Menem, con 10 años entre 1989 y 1999.
- El presidente de facto que gobernó durante más tiempo fue Jorge Rafael Videla quien gobernó durante 5 años, entre 1976 y 1981. Le sigue Juan Carlos Onganía con 3 años, 11 meses y 10 días, entre 1966 y 1970.
- El presidente electo que duró menos tiempo en su mandato fue Héctor José Cámpora. Renunció luego de 49 días de gobierno para permitir un nuevo llamado a elecciones en las que pudiera participar Juan Domingo Perón, proscrito durante 18 años por las dictaduras militares que antecedieron a Cámpora.
- El presidente que duró menos tiempo en su cargo es Arturo Rawson, que duró 3 días en 1943. Le sigue Adolfo Rodríguez Saá que gobernó por una semana (2001). Eduardo Camaño y Ramón Puerta gobernaron 3 días cada uno durante la crisis presidencial de 2001, pero no llevaron título de "presidente".
- Solo 9 presidentes llegaron al mandato tras elecciones limpias: Hipólito Yrigoyen (1916-1922) (1928-1930), Marcelo Torcuato de Alvear (1922-1928), Juan Domingo Perón (1946-1952) (1952-1955) (1973-1974), Héctor José Cámpora (1973), Raúl Ricardo Alfonsín (1983-1989), Carlos Saúl Menem (1989-1995 y 1995-1999), Fernando de la Rúa (1999-2001), Néstor Carlos Kirchner (2003-2007), con poco más del 20 % de los votos, luego de que Menem rechazara participar en la segunda vuelta, y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011 y 2011-2015). Solo 7 de ellos fueron elegidos por sufragio universal, ya que cuando asumieron Hipólito Yrigoyen, Marcelo Torcuato de Alvear y Juan Domingo Perón (en su primera presidencia) solamente votaban los hombres.
- El 54 % de los ciudadanos que llevaron el título de presidente nacieron en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires. 15 de ellos (el 31 % del total) nacieron en la ciudad de Buenos Aires, tanto antes como después de su separación de la provincia. Las provincias en las que hasta ahora no provino ningún presidente son Chaco, Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Sin embargo, tanto en Santa Fe, como en Mendoza y La Pampa nació por lo menos un vicepresidente.
- Los únicos presidentes que no descienden de españoles son: Carlos Pellegrini, Eduardo Lonardi, Arturo Frondizi, Arturo Umberto Illia, Alejandro Agustín Lanusse, Raúl Alberto Lastiri, Leopoldo Galtieri, Carlos Menem, y Néstor Kirchner.
Véase también
- Portal:Argentina. Contenido relacionado con Argentina.
- Anexo:Presidentes de Argentina por edad
- Anexo:Presidentes de Argentina por patrimonio neto
- Anexo:Presidentes de Argentina por duración del cargo
- Presidentes Argentinos en los billetes
- Gobernantes de Argentina
- Anexo:Vicepresidentes de Argentina
Enlaces externos
- Presidencia.gov.ar (sitio oficial de la Presidencia de la Nación).
- Galeria de los presidentes (Fotos de los presidentes argentinos).
- Agenda presidencial
SE ANIMA A COMPLETAR ESTA LISTA....
ResponderBorrar